欢迎访问山东中信迪生电源有限公司网站,公司主要生产锂离子电池,是中国化学与物理电源协会常务理事单位。
 
 	
             		
  	 
  		
  	 寻找您心目中的产品 。
        寻找您心目中的产品 。
        
        
       
  
  
  
 
手机浏览
更方便
| 型 号 Type No. | IFR26650 12.8V34.0Ah435.2Wh | ||
| 组合形式 Assembly Form | 10并4串+保护板(10P4S+BMS) | ||
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR26650 3400mAh | ||
| 外壳材质(单体) Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | ||
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 34.0Ah | ||
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 33.5Ah | ||
| 额定电压 Rated Voltage | 12.8V | ||
| 开路电压 OCV(50% capacity ) | 12.80V~13.40V | ||
| 至大充电电压 Max. Charge Voltage | 14.80V | ||
| 至大承载电压 Max. Load Voltage | 15.6V | ||
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥8.0V | ||
| 负载放电至低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥10.0V | ||
| 至大充电电流 Max. Charge current | -10℃~0℃ | 0℃~60℃ | |
| 6.8A | 10.0A | ||
| 至大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 10.0A | ||
| 至大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | ||
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤ 100mΩ(Charged state) | ||
| 
					充电方法Charge method  | 标准Standard | 6.8A×6.5hrs(Max.) | |
| 快速Rapid | 10.0A×4.5hrs(Max.) | ||
| 
					操作温度  | 充电Charge | -10℃~60℃, ≤85%RH | |
| 放电Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | ||
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | ||
	
| 型 号 Type No. | IFR26650 25.6V57.8Ah1479.68Wh | |
| 组合形式 Assembly Form | 17并8串+保护板(17P8S+BMS) | |
| 单体电池型号 Type of Cell | IFR26650 3400mAh | |
| 外壳材质(单体) Material of Cell Can | 镀镍钢Nickel plated steel | |
| 标称容量 Rated capacity(0.2C5A) | 57.80Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 55.25Ah | |
| 额定电压 Rated Voltage | 25.6V | |
| 开路电压 OCV(70% capacity ) | 25.60V~27.20V | |
| 至大充电电压 Max. Charge Voltage | 29.2V | |
| 至大承载电压 Max. Load Voltage | 31.2V | |
| 放电截止电压 Discharge Cut-off Voltage | ≥18.4V | |
| 负载放电至低电压 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥24.0V | |
| 至大充电电流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 10.0A | ||
| 至大持续放电电流Max. Continuous Discharge Current | 10.0A | |
| 至大脉冲放电电流Max. Pulse Discharge Current | 30.0A | |
| 内阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤150mΩ(Charged state) | |
| 
					充电方法Charge method  | 标准Standard | 9.52A×6.0hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 10.0A×6.0hrs(Max.) | |
| 
					操作温度  | 充电Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放电Discharge | -30℃~60℃, ≤85%RH | |
| 贮存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
	
	
	 
	
	 
 
	
	 
 
联系人:
0533-6076666 / 5286666
